国保保険者・後期高齢者医療番号
県内の国保保険者番号(市町村番号)(平成22年4月1日現在)
| 保険者名 | 保険者番号 ( 一般) |
|---|---|
| 佐賀市 | 410019 |
| 唐津市 | 410027 |
| 鳥栖市 | 410035 |
| 多久市 | 410043 |
| 伊万里市 | 410050 |
| 武雄市 | 410068 |
| 鹿島市 | 410076 |
| 小城市 | 410084 |
| 嬉野市 | 410092 |
| 神埼市 | 410100 |
| 基山町 | 410639 |
| 上峰町 | 410670 |
| 玄海町 | 410787 |
| 有田町 | 410811 |
| 大町町 | 410852 |
| 江北町 | 410860 |
| 太良町 | 410902 |
| 白石町 | 410936 |
| みやき町 | 410944 |
| 吉野ヶ里町 | 410951 |
主な国保組合の保険者番号(平成24年4月1日現在)
国保組合の編綴については、各国保組合ごとに請求書を作成してください。
県内取扱い
| 保険者番号 | 保険者名 | 組合員 | 家族 |
|---|---|---|---|
| 413013 | 医師国保組合 | 7割 | 7割 |
| 413021 | 歯科医師国保組合 | 7割 | 7割 |
| 413039 | 建設国保組合 | 7割 | 7割 |
県外取扱い
| 保険者番号 | 保険者名 | 組合員 | 家族 |
|---|---|---|---|
| 133231 | 左官国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133280 | 板金業国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133264 | 中央建設国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133298 | 工事業国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133033 | 土木国保組合 | 7割 | 7割 |
| 233064 | 建設連合国保組合 | 7割 | 7割 |
後期高齢者医療保険者番号(平成22年4月1日現在)
| 市町名 | 後期高齢者医療保険者番号 |
|---|---|
| 佐賀市 | 39412010 |
| 唐津市 | 39412028 |
| 鳥栖市 | 39412036 |
| 多久市 | 39412044 |
| 伊万里市 | 39412051 |
| 武雄市 | 39412069 |
| 鹿島市 | 39412077 |
| 小城市 | 39412085 |
| 嬉野市 | 39412093 |
| 神埼市 | 39412101 |
| 吉野ヶ里町 | 39413273 |
| 基山町 | 39413414 |
| 上峰町 | 39413455 |
| みやき町 | 39413463 |
| 玄海町 | 39413877 |
| 有田町 | 39414016 |
| 大町町 | 39414230 |
| 江北町 | 39414248 |
| 白石町 | 39414255 |
| 太良町 | 39414412 |
※印刷する場合は、後期高齢者医療保険者番号(PDF形式:48KB)を御利用ください。
後期高齢者医療広域連合番号
| 都道府県名 | 広域連合番号 |
|---|---|
| 北海道 | 39010004 |
| 青森県 | 39020003 |
| 岩手県 | 39030002 |
| 宮城県 | 39040001 |
| 秋田県 | 39050000 |
| 山形県 | 39060009 |
| 福島県 | 39070008 |
| 茨城県 | 39080007 |
| 栃木県 | 39090006 |
| 群馬県 | 39100003 |
| 埼玉県 | 39110002 |
| 千葉県 | 39120001 |
| 東京都 | 39130000 |
| 神奈川県 | 39140009 |
| 新潟県 | 39150008 |
| 富山県 | 39160007 |
| 石川県 | 39170006 |
| 福井県 | 39180005 |
| 山梨県 | 39190004 |
| 長野県 | 39200001 |
| 岐阜県 | 39210000 |
| 静岡県 | 39220009 |
| 愛知県 | 39230008 |
| 三重県 | 39240007 |
| 滋賀県 | 39250006 |
| 京都府 | 39260005 |
| 大阪府 | 39270004 |
| 兵庫県 | 39280003 |
| 奈良県 | 39290002 |
| 和歌山県 | 39300009 |
| 鳥取県 | 39310008 |
| 島根県 | 39320007 |
| 岡山県 | 39330006 |
| 広島県 | 39340005 |
| 山口県 | 39350004 |
| 徳島県 | 39360003 |
| 香川県 | 39370002 |
| 愛媛県 | 39380001 |
| 高知県 | 39390000 |
| 福岡県 | 39400007 |
| 佐賀県 | 39410006 |
| 長崎県 | 39420005 |
| 熊本県 | 39430004 |
| 大分県 | 39440003 |
| 宮崎県 | 39450002 |
| 鹿児島県 | 39460001 |
| 沖縄県 | 39470000 |
※印刷する場合は、後期高齢者医療広域連合番号(PDF形式:48KB)を御利用ください。
問い合わせ
審査第1課・審査第2課
〒840-0824 佐賀市呉服元町7番28号 佐賀県国保会館
審査第1課
電話:0952-26-4182(医科再審査)
電話:0952-26-4183(医科)
審査第2課
電話:0952-26-4301(歯科・調剤・訪問看護・柔整)











