県内の国保保険者番号(市町村番号)
平成22年4月1日現在
| 保険者名 | 保険者番号 ( 一般) |
|---|---|
| 佐賀市 | 410019 |
| 唐津市 | 410027 |
| 鳥栖市 | 410035 |
| 多久市 | 410043 |
| 伊万里市 | 410050 |
| 武雄市 | 410068 |
| 鹿島市 | 410076 |
| 小城市 | 410084 |
| 嬉野市 | 410092 |
| 神埼市 | 410100 |
| 基山町 | 410639 |
| 上峰町 | 410670 |
| 玄海町 | 410787 |
| 有田町 | 410811 |
| 大町町 | 410852 |
| 江北町 | 410860 |
| 太良町 | 410902 |
| 白石町 | 410936 |
| みやき町 | 410944 |
| 吉野ヶ里町 | 410951 |
皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

