主な国保組合の保険者番号
平成24年4月1日現在
国保組合の編綴については、各国保組合ごとに請求書を作成してください。
県内取扱い
| 保険者番号 | 保険者名 | 組合員 | 家族 |
|---|---|---|---|
| 413013 | 医師国保組合 | 7割 | 7割 |
| 413021 | 歯科医師国保組合 | 7割 | 7割 |
| 413039 | 建設国保組合 | 7割 | 7割 |
県外取扱い
| 保険者番号 | 保険者名 | 組合員 | 家族 |
|---|---|---|---|
| 133231 | 左官国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133280 | 板金業国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133264 | 中央建設国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133298 | 工事業国保組合 | 7割 | 7割 |
| 133033 | 土木国保組合 | 7割 | 7割 |
| 233064 | 建設連合国保組合 | 7割 | 7割 |
通知文書、全国組合に係る診療報酬請求書等の請求について (PDFファイル; 67KB)
通知文書、全国国保組合の被保険者証記号番号確認依頼について (PDFファイル; 72KB)
皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

