後期高齢者医療広域連合番号
| 都道府県名 | 広域連合番号 |
|---|---|
| 北海道 | 39010004 |
| 青森県 | 39020003 |
| 岩手県 | 39030002 |
| 宮城県 | 39040001 |
| 秋田県 | 39050000 |
| 山形県 | 39060009 |
| 福島県 | 39070008 |
| 茨城県 | 39080007 |
| 栃木県 | 39090006 |
| 群馬県 | 39100003 |
| 埼玉県 | 39110002 |
| 千葉県 | 39120001 |
| 東京都 | 39130000 |
| 神奈川県 | 39140009 |
| 新潟県 | 39150008 |
| 富山県 | 39160007 |
| 石川県 | 39170006 |
| 福井県 | 39180005 |
| 山梨県 | 39190004 |
| 長野県 | 39200001 |
| 岐阜県 | 39210000 |
| 静岡県 | 39220009 |
| 愛知県 | 39230008 |
| 三重県 | 39240007 |
| 滋賀県 | 39250006 |
| 京都府 | 39260005 |
| 大阪府 | 39270004 |
| 兵庫県 | 39280003 |
| 奈良県 | 39290002 |
| 和歌山県 | 39300009 |
| 鳥取県 | 39310008 |
| 島根県 | 39320007 |
| 岡山県 | 39330006 |
| 広島県 | 39340005 |
| 山口県 | 39350004 |
| 徳島県 | 39360003 |
| 香川県 | 39370002 |
| 愛媛県 | 39380001 |
| 高知県 | 39390000 |
| 福岡県 | 39400007 |
| 佐賀県 | 39410006 |
| 長崎県 | 39420005 |
| 熊本県 | 39430004 |
| 大分県 | 39440003 |
| 宮崎県 | 39450002 |
| 鹿児島県 | 39460001 |
| 沖縄県 | 39470000 |
※印刷する場合は、 後期高齢者医療広域連合番号 (PDFファイル; 52KB)を御利用ください。
皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

