後期高齢者医療保険者番号
平成22年4月1日現在
| 市町名 | 後期高齢者医療保険者番号 |
|---|---|
| 佐賀市 | 39412010 |
| 唐津市 | 39412028 |
| 鳥栖市 | 39412036 |
| 多久市 | 39412044 |
| 伊万里市 | 39412051 |
| 武雄市 | 39412069 |
| 鹿島市 | 39412077 |
| 小城市 | 39412085 |
| 嬉野市 | 39412093 |
| 神埼市 | 39412101 |
| 吉野ヶ里町 | 39413273 |
| 基山町 | 39413414 |
| 上峰町 | 39413455 |
| みやき町 | 39413463 |
| 玄海町 | 39413877 |
| 有田町 | 39414016 |
| 大町町 | 39414230 |
| 江北町 | 39414248 |
| 白石町 | 39414255 |
| 太良町 | 39414412 |
※印刷する場合は、後期高齢者医療保険者番号 (PDFファイル; 52KB)を御利用ください。
皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

